In dieser Rubrik werden die Entscheidungsformeln aller Kammern des Arbeitsgerichts Karlsruhe zur Information für die Parteien veröffentlicht. Die Mitteilung der Sitzungsergebnisse auf dieser Seite ist nur eine Vorabinformation und erfolgt ohne Gewähr.
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
Datum | Aktenzeichen | Tenor |
---|---|---|
20.02.2025 | 1 Ca 341/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
18.02.2025 | 2 Ca 410/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
18.02.2025 | 9 Ga 2/25 | 1. Die Verfügungsbeklagte wird verurteilt, dem Verfügungskläger für die Zeit vom 24.02.2025 bis zum 28.02.2025
Urlaub zu gewähren. |
13.02.2025 | 3 Ca 65/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 258/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 257/24 | 1 Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 256/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 255/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 253/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 252/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 251/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 250/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 249/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
13.02.2025 | 3 Ca 248/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
12.02.2025 | 9 Ca 269/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien durch die außerordentlich fristlose Kündigung
der Beklagten vom 28.06.2024 nicht aufgelöst worden ist. |
11.02.2025 | 2 Ca 414/24 | URTEIL |
10.02.2025 | 5 Ca 232/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht durch die
außerordentlich fristlose Kündigung der Beklagten vom 12.08.2024 aufgelöst worden ist. |
10.02.2025 | 6 Ca 26/24 | 1.Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die Kündigung vom 25.09.2024 nicht
aufgelöst worden ist. |
07.02.2025 | 10 Ca 311/24 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger Mehrarbeitszuschläge für den Kalendermonat Mai 2024 in Höhe von EUR
36,14 brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 16.06.2024 zu zahlen. |
07.02.2025 | 8 Ca 385/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
04.02.2025 | 7 Ca 483/23 |
|
30.01.2025 | 1 Ga 1/25 | 1. Der Antrag wird zurückgewiesen. |
28.01.2025 | 2 Ca 123/24 | URTEIL |